На камеру ZV-1 легко снимать красивые и интересные видео. Она оснащена рукояткой на корпусе, индикатором записи и ЖК-экраном с переменным углом наклона для удобной съемки селфи. Направленный трехкапсульный микрофон с ветрозащитным экраном обеспечивает четкий звук без шумов, кнопка боке — красивое размытие фона, а режим Product Showcase (Демонстрация продукта) идеален для обзоров.
Компактный фотоаппарат Sony ZV-1 / ZV1B.CE3
2631 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле| Производитель | Sony |
|---|---|
| Тип | компактный фотоаппарат |
| Количество активных пикселей | 20.1 Мп |
| Запись видео | есть |
| Цвет | черный |
| Расцветка | черный |
| Физический размер матрицы | 1" |
| Тип матрицы | CMOS |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 12800 |
| Тип объектива | зум |
| Светосила объектива | от 1.8 до 2.8 F-число |
| Светосила (wide) | 1.8 |
| Светосила (tele) | 2.8 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | от 24 до 70 мм |
| Минимальное фокусное расстояние | 9.4 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 25.7 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
| Поддержка карт памяти | SD, SDXC, MicroSDHC |
| Максимальное разрешение сенсора мыши | 5472×3648 |
| Оптический zoom | 2.7 × |
| Цифровой zoom | 44 × (комбинированный) |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 120 (при разрешении 1920 x 1080) |
| Запись в формате RAW | есть |
| Минимальная выдержка | 1/2000 с |
| Максимальная выдержка | 30 с |
| Фокусировка | ручная, автоматическая |
| Ручная выдержка / диафрагма | есть |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Баланс белого | авто, предустановки (10 режимов), ручная установка, есть |
| Приоритет диафрагмы | есть |
| Приоритет выдержки | есть |
| Тип затвора | электронный |
| Запись звука | есть |
| Подключение внешнего микрофона | есть |
| Дистанционное управление | есть |
| Сюжетные программы | есть |
| Распознавание лиц | есть |
| Съемка в 3D | нет |
| Съемка панорам | есть |
| GPS | есть (данные смартфона) |
| Geotagging | есть |
| Тип экрана | цветной |
| Тип матрицы экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 921 600 |
| Размер экрана | 3 " (921 600 точек) |
| Сенсорный экран | есть |
| Поворотный экран | есть |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Возможность смены объектива | нет |
| Крепление внешней вспышки | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Вспышка в комплекте | нет |
| Встроенный проектор | нет |
| Интерфейсы | Bluetooth (4.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), microUSB, гнездо микрофона (3.5 мм), microHDMI |
| Тип питания | аккумулятор Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1240 мА/ч |
| Ресурс аккумулятора | 260 фото |
| Комплект поставки | USB кабель, документация, аккумулятор, адаптер (ветрового стекла), ветровое стекло |
| Вес | 294 г |
| Длина | 60 мм |
| Ширина | 105.5 мм |
| Толщина | 43.5 мм |




















