| Производитель | Texet |
|---|---|
| Тип | мобильный телефон |
| Диагональ экрана | 1.44 ″ |
| Тип управления | кнопочное |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | SIM |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Разрешение экрана | 128×64 |
| Кол-во цветов | монохромный |
| Сенсорный экран | нет |
| Поддержка карт памяти | да (до 32 Гб), microSD, microSDHC |
| Камера | нет |
| Конструкция | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Цвет | черный |
| Название расцветки | черный |
| Стереодинамики | нет |
| Вибровызов | есть |
| Передача данных | GSM (стандарт сетей 2G) |
| Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
| FM-приемник | есть (87.5-108.0 МГц) |
| Фонарик | есть |
| Кнопка SOS | есть |
| Разъем подключения | microUSB |
| Аудиовыход | разъем 3.5 мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 600 мАч |
| Зарядка от USB | есть |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка |
| В комплекте | аккумулятор, документация |
| Комплектация | базовая |
| Длина | 112.5 мм |
| Ширина | 48 мм |
| Толщина | 12.8 мм |
| Вес | 62.4 г |
Мобильный телефон Texet TM-B322
49 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле















