| Производитель | Elica |
|---|---|
| Конструкция | вытяжка наклонная |
| Монтаж | настенный |
| Стиль | современный |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Режим работы | отвод/циркуляция |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальная производительность отвода | 625 куб. м/ч |
| Управление | электронное |
| Тип освещения | светодиодное |
| Коллекция | Absolute (Elica) |
| Количество моторов | 1 |
| Жироулавливающий фильтр | есть |
| Угольный фильтр | есть (приобретается отдельно) |
| Периметральное воздухопоглощение | есть |
| Постоянная вентиляция | нет |
| Интенсивный режим | есть |
| Ионизация | нет |
| Сенсор влажности и задымленности | нет |
| Датчик температуры | нет |
| Элементы управления | сенсорные |
| Индикация | светодиодный экран |
| Дистанционное управление | нет |
| Таймер автоотключения | есть |
| Индикатор загрязнения фильтров | нет |
| Мощность освещения | 2 Вт (2х1 Вт) |
| Количество ламп | 2 |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | нет |
| Максимальный уровень шума | 60 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 67 дБА |
| Потребляемая мощность | 272 Вт |
| Минимальная производительность отвода | 464 куб. м/ч |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 713 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 82 кВт·ч/го |
| Энергоэффективность | B |
| Эффективность циркуляции | B |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность металлического фильтра | E |
| Высота | 71 см (104.5 см максимальная) |
| Ширина | 89.8 см |
| Глубина | 32.5 см |
| Вес | 15.5 кг |
| Диаметр гофры | 15 см |
Вытяжка наклонная Shire BK/A/90 No Plug
1139 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле















