| Производитель | Apple |
|---|---|
| Год выхода на рынок | 2022 г. |
| Тип | смартфон |
| Premium | есть |
| Диагональ экрана | 6.7 ″ |
| Тип управления | сенсорное |
| Кол-во SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
| Операционная система | iOS |
| Версия операционной системы | iOS 16 |
| Артикул | MQ503 |
| Линейка | iPhone 14 Plus (Apple) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Флагман | есть |
| Разрешение экрана | 2778×1284 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Плотность пикселей | 458 ppi |
| Кол-во цветов | 16 миллионов |
| Сенсорный экран | мультитач |
| Защита от царапин | есть (Ceramic Shield) |
| Платформа | Apple |
| Модель процессора | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Постоянная память | 128 Гб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Камера | есть |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Фокусировка | ручная, автоматическая |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Оптический зум | 2× |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
| Макс. частота кадров при видеосъемке | 60 fps (в 4К) |
| Фронтальная камера | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма | ƒ/1.9 |
| Дополнительный модуль камеры | есть, широкоугольный |
| Разрешение дополнительного модуля камеры | 12 Мп |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
| Конструкция | моноблок |
| Материал корпуса | металл, стекло, керамика |
| Пыле- и влагозащита | есть |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Конструкция стекла | 2.5D |
| Цвет | фиолетовый |
| Название расцветки | фиолетовый |
| Стереодинамики | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Поддержка форматов | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, HEVC, H.264 |
| Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G) |
| Безопасность и разблокировка | сканер радужки глаза, разблокировка по лицу |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Geo Tagging | есть |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Компас | есть |
| Wi-Fi | есть (802.11ax), Direct |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| NFC | есть |
| Разъем подключения | Lightning |
| Аудиовыход | Lightning |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Зарядка от USB | есть |
| Процесс зарядки | быстрая зарядка, беспроводная зарядка (стандарт QI) |
| Несъемный аккумулятор | есть |
| В комплекте | документация, кабель Lightning |
| Комплектация | базовая |
| Длина | 160.8 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 203 г |
Смартфон Apple iPhone 14 Plus 128GB / MQ503 (фиолетовый)
3799 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле

























