| Производитель | Samsung |
|---|---|
| Тип | монитор |
| Класс | домашний/офисный |
| Диагональ | 24 " |
| Фактическая диагональ | 27" |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| TV-тюнер | нет |
| Технология 3D | нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Технология Flicker-free | есть |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Макс. кол-во цветов | 16.7 млн. |
| Яркость | 250 кд/м² (типичное значение, минимальное – 200 кд/м²) |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | MEGA |
| Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Сенсорный экран | нет |
| Калибровка цвета | нет |
| Размер зерна | 0.31 мм |
| Угол наклона вертикально | 25 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот | есть |
| Настенное крепление | есть |
| Совместимость с креплением VESA | 100×200 мм |
| Встроенные динамики | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Картинка в картинке | нет |
| Веб-камера | нет |
| Русское меню | есть |
| Блок питания | встроенный |
| Входы/выходы | HDMI (2), DisplayPort, аудиовыход 3.5 мм (на наушники) |
| USB вход | есть (USB2.0x2) |
| Кардридер | нет |
| Ethernet | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Ширина | 612.1 мм |
| Высота | 391.6 мм |
| Глубина | 224 мм |
| Вес | 4.6 кг |
Монитор Samsung F27T450FQ (LF27T450FQIXCI)
639 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле





























