| Производитель | BQ |
|---|---|
| Год выхода на рынок | 2022 г. |
| Тип | мобильный телефон |
| Диагональ экрана | 2 ″ |
| Тип управления | кнопочное |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | SIM |
| Линейка | Energy BQ-2452 (BQ) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Разрешение экрана | 320×240 |
| Соотношение сторон экрана | 4:3 |
| Технология экрана | TFT |
| Плотность пикселей | 167 ppi |
| Кол-во цветов | 65 тысяч |
| Сенсорный экран | нет |
| Поддержка карт памяти | да (до 32 Гб), microSD, microSDHC |
| Камера | есть |
| Конструкция | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | есть |
| Цвет | черный |
| Название расцветки | черный |
| Вибровызов | есть |
| Диктофон | есть |
| Передача данных | GSM (стандарт сетей 2G) |
| Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
| FM-приемник | есть |
| Фонарик | есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 |
| Разъем подключения | microUSB |
| Аудиовыход | разъем 3.5 мм, да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка |
| В комплекте | руководство пользователя |
| Длина | 140 мм |
| Ширина | 60.7 мм |
| Толщина | 19.85 мм |
| Вес | 162 г |
Мобильный телефон Energy BQ-2452
79 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле













