| Производитель | HiWatch |
|---|---|
| Тип камеры | IP-камера |
| Активных пикселей | 2 МП |
| Корпус | купольная, уличная |
| Наклон | есть |
| Подсветка | ИК (EXIR) |
| Дальность подсветки | 20 м |
| Антивандальная | есть |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP66 |
| Степень защиты от механических воздействий | IK10 |
| Объектив | есть |
| Подогрев | нет |
| Экран | нет |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/3" |
| Мин. освещ. (цвет) | 0.005 лк (F1.6,AGC вкл.) |
| Мин. освещ. (ч/б) | 0.001 лк (F1.6,AGC вкл.) |
| Макс. скорость съемки | 25 кадров/с |
| Скорость затвора | от 1 до 0.000033 с |
| Макс.разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16×9 |
| Вариофокальный | есть |
| Фокусное расстояние | от 2.8 до 12 мм |
| Автофокус | есть |
| Оптический зум | 4 X |
| Угол обзора по горизонтали | 114 ° |
| Угол обзора по вертикали | 62 ° |
| Автопереключение день/ночь | есть |
| Технология WDR | аппаратный (120дБ) |
| Технология шумоподавления | 3DNR |
| Детектор движения | есть |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Кол-во потоков | 3 |
| Маскирование зон | есть |
| Разрешение при макс. скорости | 1920×1080 |
| Скорость при макс. разрешении | 25 к/с |
| Сжатие | H.264, MJPEG (дополнительные потоки), H.265, H.264+, H.265+ |
| Макс. скорость передачи | 16384 кбит/с |
| Протоколы передачи | IPv4, IPv6, UDP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, 802.1X, IGMP, ICMP, Bonjour, DNS, NTP, RTCP, TCP/IP, SNMP |
| Управление PTZ | ONVIF, CGI, ISAPI |
| Питание | 12V DC, POE |
| Потребление | 8 Вт (макс. ) |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Ethernet | есть (RJ45 10M/100M) |
| Карта памяти SD/MicroSD | есть (до 256Гб) |
| Аудио | microphone, audio in, audio out |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Высота | 101.7 см |
| Диаметр | 11.8 см |
| Вес | 530 г |
| Макс. отн. влажность | 90 % |
| Температура | от -20 до 60 °С |













