| Производитель | Ulefone |
|---|---|
| Год выхода на рынок | 2019 г. |
| Тип | смартфон |
| Диагональ экрана | 5 ″ |
| Тип управления | сенсорное |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 9.0 |
| Линейка | Armor X6 (Ulefone) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Плотность пикселей | 294 ppi |
| Кол-во цветов | 16 миллионов |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Платформа | MediaTek |
| Модель процессора | MediaTek MT6580 |
| Тактовая частота процессора | 1300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
| Частота графического процессора | 500 МГц |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Постоянная память | 16 Гб |
| Поддержка карт памяти | да, microSD, microSDHC, microSDXC |
| Камера | есть |
| Разрешение камеры | 8 Мп |
| Фокусировка | автоматическая |
| Стабилизация изображения | нет |
| Максимальное разрешение фото | 3264×2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
| Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps |
| Фронтальная камера | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Диафрагма | ƒ/2.2 |
| Макс. разрешение фото | 2560×1920 |
| Макс. разрешение видео | 1280×720 |
| Оптическая стабилизация изображения | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Конструкция | моноблок |
| Материал корпуса | металл, резина, поликарбонат |
| Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | нет |
| Пыле- и влагозащита | есть |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Цвет | черный |
| Название расцветки | черный |
| Стереодинамики | нет |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Вибровызов | есть |
| Поддержка форматов | MP3, AAC, MP4, FLAC, AMR, 3GP, JPG, TXT, PNG, GIF, BMP |
| Передача данных | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, UMTS (стандарт сетей 3G) |
| Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
| Безопасность и разблокировка | разблокировка по лицу |
| FM-приемник | есть |
| Навигация | GPS/A-GPS |
| Geo Tagging | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Компас | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| NFC | нет |
| Разъем подключения | microUSB |
| Аудиовыход | разъем 3.5 мм, да |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Зарядка от USB | есть |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка |
| Несъемный аккумулятор | есть |
| В комплекте | USB-кабель, руководство пользователя |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 78.9 мм |
| Толщина | 14.4 мм |
| Вес | 223.8 г |














