| Производитель | LG |
|---|---|
| Тип | монитор |
| Класс | домашний/офисный |
| Диагональ | 29 " |
| Фактическая диагональ | 29" |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| TV-тюнер | нет |
| Технология 3D | нет |
| Цвет | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Технология Flicker-free | есть |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Разрешение | 2560×1080 |
| Макс. кол-во цветов | 16.7 млн. (8 бит: 6 бит + FRC) |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | MEGA |
| Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Сенсорный экран | нет |
| Калибровка цвета | нет |
| Размер зерна | 0.2626 мм |
| Угол наклона вертикально | 15 ° |
| Регулировка по высоте | нет |
| Поворот | нет |
| Настенное крепление | есть |
| Совместимость с креплением VESA | 100×100 мм |
| Встроенные динамики | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Веб-камера | нет |
| Русское меню | есть |
| Блок питания | внешний |
| Входы/выходы | HDMI (2 шт., v1.4), аудиовыход 3.5 мм |
| USB вход | нет |
| Кардридер | нет |
| Ethernet | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Ширина | 688.5 мм |
| Высота | 459.6 мм |
| Глубина | 223.8 мм |
| Вес | 5.2 кг |



























