| Производитель | AOC |
|---|---|
| Тип | монитор |
| Класс | игровой |
| Диагональ | 24 " |
| Фактическая диагональ | 23.8'' |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| TV-тюнер | нет |
| Технология 3D | нет |
| Цвет | черный, красный |
| Тип матрицы | IPS |
| Технология Flicker-free | есть |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Макс. кол-во цветов | 16.7 млн. |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 80М:1 |
| Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Сенсорный экран | нет |
| Угол наклона вертикально | 21.5 ° |
| Регулировка по высоте | есть (130 мм) |
| Поворот | есть (30°) |
| Настенное крепление | есть |
| Совместимость с креплением VESA | 100×100 мм |
| Встроенные динамики | есть |
| Встроенный микрофон | нет (2 шт., 2 Вт) |
| Технология синхронизации кадров | Nvidia G-Sync |
| Веб-камера | нет |
| Русское меню | есть |
| Блок питания | встроенный |
| Входы/выходы | VGA (D-Sub), HDMI (2 шт.), DisplayPort, аудиовыход 3.5 мм |
| USB вход | есть (4 шт.) |
| Кардридер | нет |
| Ethernet | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Ширина | 539.05 мм |
| Высота | 322.1 мм (374.61–504.61 мм с подставкой) |
| Глубина | 47.2 мм (227.36 мм с подставкой) |
| Вес | 4.41 кг |


























