| Производитель | RVi |
|---|---|
| Тип камеры | IP-камера |
| Активных пикселей | 2 МП |
| Корпус | купольная |
| Подсветка | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Антивандальная | нет |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP67 |
| Объектив | есть |
| Подогрев | нет |
| Экран | нет |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Мин. освещ. (цвет) | 0.01 лк (@ F2.0) |
| Мин. освещ. (ч/б) | 0 лк (@ F2.0, ИК вкл.) |
| Макс. скорость съемки | 25 кадров/с |
| Скорость затвора | от 0.00001 до 0.33 с |
| Макс.разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16×9 |
| Вариофокальный | нет |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Автофокус | нет |
| Автодиафрагма | нет |
| Угол обзора по горизонтали | 102 ° |
| Угол обзора по вертикали | 54 ° |
| Автопереключение день/ночь | есть |
| Технология WDR | цифровой |
| Технология шумоподавления | 3DNR |
| Детектор движения | есть |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Компенсация засветки (BLC) | есть |
| Кол-во потоков | 2 |
| Маскирование зон | есть (до 4 областей) |
| Разрешение при макс. скорости | 1920×1080 |
| Скорость при макс. разрешении | 25 к/с |
| Сжатие | H.264, MJPEG, H.265 |
| Макс. скорость передачи | 6144 кбит/с |
| Протоколы передачи | IPv4, IPv6, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, 802.1X, IGMP, ICMP, Bonjour, DNS, NTP, IPFilter, SSL, TCP/IP, SNMP |
| Управление PTZ | ONVIF (S), SDK, API |
| Питание | 12V DC, PoE+ 802.3af |
| Потребление | 3.3 Вт (4.3 Вт — PoE ) |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Ethernet | 100Base-TX, 10Base-T, есть |
| Карта памяти SD/MicroSD | нет |
| BNC разъем | нет |
| Аудио | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Температура | от -40 до 60 °С |
| Отношение сигнал-шум | 56 Дб |
| Высота | 8.49 см |
| Диаметр | 10.8 см |
| Вес | 220 г |














