Серия ColorVu Lite — это экономичные продукты с технологией ColorVu. Технология ColorVu обеспечивает яркое изображение 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Красочные изображения с усовершенствованными объективами F1.0, высокопроизводительными датчиками и комфортным освещением. Сверхдиафрагма F1.0 собирает больше
света для получения более ярких изображений. Усовершенствованная сенсорная технология может значительно улучшить использование доступного света. В
В сценариях с нулевым освещением встроенное дополнительное освещение гарантирует красочное изображение.
IP-камера Hikvision DS-2CD1347G0-L
441 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле| Производитель | Hikvision |
|---|---|
| Тип камеры | IP-камера |
| Активных пикселей | 4 МП |
| Корпус | уличная купольная |
| Поворотная | есть |
| Наклон | есть |
| Серия | ColorVu Lite (Hikvision) |
| Подсветка | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Антивандальная | нет |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP67 |
| Объектив | есть |
| Подогрев | есть |
| Экран | нет |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Мин. освещ. (цвет) | 0.001 лк (F1.0, AGC вкл.) |
| Мин. освещ. (ч/б) | 0 лк |
| Макс. скорость съемки | 30 кадров/с |
| Скорость затвора | от 0.00001 до 0.33 с |
| Макс.разрешение | 2560×1440 |
| Соотношение сторон | 16×9 |
| Разъем для объектива | M12 |
| Вариофокальный | нет |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 80 ° |
| Угол обзора по вертикали | 43 ° |
| Автопереключение день/ночь | есть |
| Технология WDR | есть (120 Дб) |
| Технология шумоподавления | 3DNR |
| Детектор движения | есть |
| Компенсация засветки (BLC) | есть |
| Кол-во потоков | 2 |
| Маскирование зон | есть |
| Разрешение при макс. скорости | 2304х1296 |
| Скорость при макс. разрешении | 20 к/с |
| Сжатие | H.264, MJPEG (только дополнительный поток), H.265 |
| Макс. скорость передачи | 8192 кбит/с |
| Протоколы передачи | IPv6, UDP, RTP, RTSP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, ICMP, DNS, NTP, TCP/IP |
| Управление PTZ | ONVIF (S), ISAPI, SDK |
| Запись фото/видео | нет |
| Питание | 12V DC (±25%), POE (802.3af) |
| Потребление | 4.5 Вт (макс.) |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Ethernet | 100Base-T, 10Base-T, есть |
| Карта памяти SD/MicroSD | нет |
| Аудио | нет |
| Ширина | 11 см |
| Высота | 10.08 см |
| Диаметр | 11 см |
| Вес | 350 г |
| Макс. отн. влажность | 95 % |
| Температура | от -30 до 60 °С |
| Отношение сигнал-шум | 52 Дб |













