| Производитель | TCL |
|---|---|
| Год выхода на рынок | 2023 г. |
| Тип | смартфон |
| Диагональ экрана | 6.75 ″ |
| Тип управления | сенсорное |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 13 |
| Фирменный графический интерфейс | TCL UI (5.0) |
| Линейка | 40SE (TCL) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Разрешение экрана | 1600×720 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Платформа | MediaTek |
| Модель процессора | Mediatek Helio G37 |
| Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Частота графического процессора | 680 МГц |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Постоянная память | 256 Гб |
| Поддержка карт памяти | да (до 1 Тб), microSD |
| Камера | есть |
| Разрешение камеры | 50 Мп |
| Дополнительный модуль камеры | есть, датчик глубины, макрообъектив |
| Разрешение дополнительного модуля камеры | 2 Мп (макрообъектив, датчик глубины) |
| Диафрагма дополнительного модуля | ƒ/2.4 (макрообъектив, датчик глубины), ƒ/2.2 (широкоугольный) |
| Фокусировка | автоматическая |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
| Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps (1080p) |
| Фронтальная камера | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма | ƒ/2.0 |
| Конструкция | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | есть |
| Конструкция стекла | 2.5D |
| Цвет | фиолетовый |
| Название расцветки | перламутровый сиреневый |
| Передача данных | GPRS, EDGE, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G) |
| Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 1900, 850 |
| Безопасность и разблокировка | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| NFC | есть |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | разъем 3.5 мм, да |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 5010 мАч |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка |
| Несъемный аккумулятор | есть |
| В комплекте | скрепка для извлечения SIM-карты, документация, кабель USB Type-C — Lightning |
| Длина | 167.91 мм |
| Ширина | 76.5 мм |
| Толщина | 8.45 мм |
| Вес | 190 г |
Смартфон TCL 40SE T610K 6GB/256GB (перламутровый сиреневый)
749 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле
















