| Производитель | Vivo |
|---|---|
| Год выхода на рынок | 2022 г. |
| Тип | смартфон |
| Диагональ экрана | 6.51 ″ |
| Тип управления | сенсорное |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 12.0 (Go edition) |
| Фирменный графический интерфейс | Funtouch OS (12) |
| Линейка | Y02 (Vivo) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Разрешение экрана | 1600×720 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Плотность пикселей | 270 ppi |
| Кол-во цветов | 16 миллионов |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Платформа | MediaTek |
| Модель процессора | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1500 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Постоянная память | 32 Гб |
| Поддержка карт памяти | да, microSD, microSDHC, microSDXC |
| Камера | есть |
| Разрешение камеры | 8 Мп |
| Фокусировка | автоматическая |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (FullHD) |
| Макс. частота кадров при видеосъемке | 30 fps |
| Фронтальная камера | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Диафрагма | ƒ/2.0 |
| Оптическая стабилизация изображения | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Конструкция | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти | есть |
| Конструкция стекла | 2.5D |
| Цвет | голубой |
| Название расцветки | голубая орхидея |
| Стереодинамики | нет |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Вибровызов | есть |
| Передача данных | LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G) |
| Стандарт GSM (2G) | 900, 1800, 850 |
| FM-приемник | есть |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Разъем подключения | microUSB |
| Аудиовыход | разъем 3.5 мм, да |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Зарядка от USB | есть |
| Процесс зарядки | стандартная зарядка, обратная зарядка |
| Несъемный аккумулятор | есть |
| В комплекте | зарядное устройство, защитная пленка, скрепка для извлечения SIM-карты, кабель microUSB, документация |
| Длина | 163.99 мм |
| Ширина | 75.63 мм |
| Толщина | 8.49 мм |
| Вес | 186 г |



































