| Производитель | Liebherr |
|---|---|
| Тип | холодильник с морозильником |
| Конструкция | двухдверный |
| Камеры | морозильная, холодильная |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | серебристый |
| Система No Frost | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Кол-во температурных зон | 2 |
| Особенности дизайна | автодоводчик двери |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объем | 319 л |
| Полезный объем холодильника | 225 л |
| Полезный объем морозильника | 94 л |
| Ручки | встроенные |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Освещение | да, светодиодное |
| Технологии | VarioSpace (Liebherr), PowerCooling (Liebherr), DuoCooling (Liebherr), InteriorFit (Liebherr), EasyFresh (Liebherr) |
| Годовой расход электроэнергии | 385 кВт*ч |
| Климатический класс | SN, T |
| Автономное сохранение холода | 24 ч |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| Расположение блока управления | внутри |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Индикация | температуры, открытой двери, режима «Отпуск» |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Защита от детей | есть |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Суперохлаждение | есть |
| Принудительная циркуляция воздуха | есть |
| Антибактериальная защита | есть |
| Тип защиты | антибактериальный фильтр |
| В комплекте | лоток для яиц, подставка для бутылок |
| Суперзаморозка | есть |
| Высота | 185.5 см |
| Ширина | 59.7 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Вес | 71.5 кг |
Холодильник с морозильником CNsff 5203
2899 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле



























