| Производитель | LG |
|---|---|
| Тип | информационная панель |
| Размещение | в помещении |
| Диагональ экрана | 55 ″ (139 см) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Матрица | IPS |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика (GtG) | 9 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Встроенные динамики | 20 Вт (10 Вт + 10 Вт) |
| Температура | от 0 до 40 °C |
| Влажность | от 10 до 80 % |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Интерфейс подключения | HDMI (2 шт) |
| Ethernet | есть |
| USB | 3 |
| Ширина | 1265 мм |
| Высота | 769.5 мм |
| Глубина | 61.8 мм |
| Вес | 26 кг |
| Крепление VESA | 300×300 |
Информационная панель LG 55CT5WJ-B.ARUILH
14439 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле























