Модель Hopper KN-3810 занимает в линейке Keenetic важное место чуть ниже популярной Giga KN-1011, предлагая ту же гигабитную производительность маршрутизации, беспроводной сети Wi-Fi 6, USB- и VPN-приложений, но облегчена на не всем необходимые SFP-слот и порт USB 2.0. 2-ядерный процессор EN7561DU 900 МГц наследует лучшие черты проверенного MT7621, вместе с тем обеспечивая более эффективную аппаратную разгрузку беспроводной передачи по Wi-Fi 6. Двухдиапазонный Wi-Fi-чип MT7905 не включает анализатор спектра и Bluetooth, однако сочетается с тем же высокоэффективным FEM-модулем MT7975 и отлично зарекомендовавшими себя печатными 5-дБи антеннами.
Беспроводной маршрутизатор Keenetic Hopper KN-3810
419 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле| Производитель | Keenetic |
|---|---|
| Тип | беспроводной маршрутизатор |
| Тип устройства | маршрутизатор |
| Стандарт DSL | ADSL2+ (G.992.5) (VDSL2 через Keenetic Plus DSL) |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ax (Wi-Fi 6) (1201 Mbps) |
| Макс. скорость беспроводной связи | 1774 Mbps |
| Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | есть |
| Поддержка 802.1X | есть |
| Поддержка сотовой связи | есть |
| Подключение сотового модема | USB-порт |
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | PPPoE, L2TP, PPTP, 3G, IPoE, 4G |
| Межсетевой экран (файрвол) | SPI, NAT, есть |
| Проброс портов (forwarding) | есть, UPnP |
| Фильтрация трафика | Яндекс.DNS, есть, MAC-адреса, SkyDNS |
| VPN-сервер | есть (IPSec, PPTP, L2TP, SSTP, OpenVPN, GRE) |
| Управление полосой пропускания | есть |
| Приоритезация трафика (QoS) | есть |
| Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | есть |
| "Родительский контроль" | есть |
| Поддержка IGMP | есть |
| Медиасервер (USB sharing) | есть (SMB (Samba), FTP, UPnP/DLNA) |
| Принт-сервер | есть |
| Цвет | белый |
| Количество антенн | 4 |
| MIMO | есть |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Управление мощностью антенны | есть |
| Коэффициент усиления антенны | 5 dBi |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть |
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть |
| Gigabit Ethernet | есть (3) |
| LAN-порты | 3 |
| WAN-порты | 1 |
| USB-порты | 1 |
| Длина | 154 мм |
| Ширина | 214 мм |
| Высота | 33 мм |
| Вес | 400 г |






















