Высокий двухкамерный холодильник оснащен нижней морозильной камерой, удобным электронным управлением и двухконтурной системой охлаждения NoFrost Dual Cooling. Благодаря раздельным воздушным потокам в холодильной и морозильной камерах запахи не смешиваются, а лед на стенках не образуется, поэтому холодильник не нужно регулярно размораживать. Технология Harvest Fresh сохраняет вкус и витамины свежих овощей и фруктов благодаря синей, зеленой, красной и темной подсветке, которые сменяют друг друга, имитируя солнечное освещение в течение 24 часов. Специальный режим «Отпуск» снижает потребление холодильником электричества до минимума за счет отключения холодильной камеры, если вы надолго уезжаете из дома и освобождаете ее от продуктов.
Холодильник с морозильником Beko RCNK335E20VSB
1609 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле| Производитель | Beko |
|---|---|
| Тип | холодильник с морозильником |
| Конструкция | двухдверный |
| Камеры | морозильная, холодильная |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 4 |
| Цвет | бежевый |
| Название расцветки | бежевый |
| Система No Frost | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объем | 300 л |
| Полезный объем холодильника | 200 л |
| Полезный объем морозильника | 100 л |
| Ручки | встроенные |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Технологии | NoFrost Dual Cooling (Beko), Harvest Fresh (Beko), Quick Freeze (Beko) |
| Годовой расход электроэнергии | 306 кВт*ч |
| Инверторная технология (компрессор) | нет |
| Климатический класс | SN, T |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Индикация | открытой двери |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Зона свежести | есть |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 4 |
| В комплекте | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2), подставка для бутылок (пластик) |
| Мощность замораживания | 7 кг/сутки |
| Суперзаморозка | есть |
| Высота | 201 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 60 см |
| Вес | 63 кг |















