| Производитель | Liebherr |
|---|---|
| Тип | встраиваемый холодильник |
| Конструкция | однодверный |
| Камеры | холодильная |
| Коллекция | Plus (Liebherr) |
| Система No Frost | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Крепление мебельного фасада | жесткое |
| Количество камер | 1 |
| Общий полезный объем | 307 л |
| Полезный объем холодильника | 307 л |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Освещение | да, светодиодное |
| Технологии | SuperCool (Liebherr), SoftSystem (Liebherr), HolidayMode (Liebherr), EnergySaver (Liebherr), FreshAir (Liebherr), SabbathMode (Liebherr), CleaningMode (Liebherr), SuperSilent (Liebherr) |
| Годовой расход электроэнергии | 104 кВт*ч |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Энергосберегающий режим | есть |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| Расположение блока управления | внутри |
| Индикация | открытой двери, температуры |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Защита от детей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Количество полок | 6 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Суперохлаждение | есть |
| Принудительная циркуляция воздуха | есть |
| Антибактериальная защита | есть |
| Тип защиты | антибактериальный фильтр (FreshAir) |
| В комплекте | лоток для яиц ( 10 яиц), ящик для овощей и фруктов (2 шт.) |
| Высота | 177 см |
| Ширина | 55.9 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Вес | 57.3 кг |
| Высота ниши | 178.8 см (177.2-178.8 см) |
| Ширина ниши | 57 см (56-57 см) |
| Глубина ниши | 55 см |
Встраиваемый холодильник Liebherr IRDe 5120
4999 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле

















