| Производитель | Haier |
|---|---|
| Тип | автоматическая |
| Размещение | напольное |
| Класс стирки | A |
| Максимальная загрузка | 7 кг |
| Инверторная технология (компрессор) | есть |
| Способ загрузки белья | фронтальный |
| Диаметр люка | 52.5 см |
| Цвет | серебристый |
| Цвет люка | черный |
| Название расцветки | серебристый |
| Класс отжима | B |
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть (1200/1000/800/600/400/-) |
| Стирка без отжима | есть |
| Уровень шума отжима | 70 дБ |
| Уровень шума стирки | 52 дБ |
| Отдельный регулятор температуры | есть |
| Температура стирки | 30°C, 40°C, 60°C, 90°C, 20°C |
| Технологии | Pillow Drum (Haier), Auto Weighing (Haier), Smart Dual Spray (Haier), Drum Light (Haier), ABT (Haier) |
| Интеллектуальное управление стиркой | есть |
| Обработка паром | есть |
| Био-энзимная фаза | нет |
| Обработка ионами серебра | нет |
| Предварительная стирка | нет |
| Интенсивная стирка/удаление пятен | нет |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Ускоренная стирка | есть |
| Легкая глажка | нет |
| Самоочистка | есть |
| Количество программ | 12 |
| Быстрая стирка | есть (15 мин) |
| Автоматические программы приготовления | синтетика, хлопок, деликатная/ручная, детские вещи (+пар), белое (хлопок), другие (EcoMix 20°), шерсть, повседневная (59 минут) |
| Управление | электронное |
| Индикация | цифровая+символьная |
| Звуковой сигнал об окончании стирки | есть |
| Индикация ошибок | есть |
| Отложенный старт | есть |
| Подсветка барабана | нет |
| Защита от детей | есть |
| Защита от протечек | есть (Aquastop) |
| Контроль пенообразования | нет |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Расход энергии на 1 кг | 0.11 кВт*ч |
| Энергопотребление в год | 112 кВт*ч |
| Расход воды за стирку | 56 л |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 37.3 см |
| Вес | 62 кг |
| Глубина с люком | 44.4 см |
Стиральная машина HW70-BP12959AS
1569 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле

















