Производитель | Samsung |
---|---|
Тип | монитор |
Класс | домашний/офисный |
Диагональ | 24 " |
Фактическая диагональ | 27" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Изогнутый экран | нет |
TV-тюнер | нет |
Технология 3D | нет |
Тип матрицы | IPS |
Технология Flicker-free | есть |
Разрешение | 1920×1080 |
Макс. кол-во цветов | 16.7 млн. |
Яркость | 250 кд/м² (типичное значение, минимальное – 200 кд/м²) |
Контрастность | 1000:1 (типичное значение) |
Динамическая контрастность | MEGA |
Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Сенсорный экран | нет |
Размер зерна | 0.31 мм |
Угол наклона вертикально | 24 ° |
Регулировка по высоте | есть (135 мм) |
Поворот | есть (95°) |
Настенное крепление | есть |
Совместимость с креплением VESA | 100×100 мм |
Встроенные динамики | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
Веб-камера | нет |
Блок питания | встроенный |
Входы/выходы | VGA (D-Sub), HDMI (1.4), DisplayPort (1.2), аудиовыход 3.5 мм |
USB вход | есть (USB-хаб: USB 3.0х2, USB2.0х2) |
Кардридер | нет |
Ethernet | нет |
Wi-Fi | нет |
Ширина | 612.3 мм |
Высота | 539 мм |
Глубина | 238 мм |
Вес | 6.4 кг |
Монитор S27R650FDI (LS27R650FDIXCI)
917 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле