| Производитель | Dahua |
|---|---|
| Тип камеры | IP-камера |
| Активных пикселей | 2 МП |
| Корпус | купольная |
| Поворотная | есть |
| Наклон | есть |
| Подсветка | ИК |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Антивандальная | нет |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP67 |
| Кронштейн | есть |
| Объектив | есть |
| Подогрев | есть |
| Экран | нет |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Мин. освещ. (цвет) | 0.002 лк |
| Мин. освещ. (ч/б) | 0 лк |
| Макс. скорость съемки | 25 кадров/с |
| Скорость затвора | от 0.00001 до 0.33 с |
| Макс.разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16×9 |
| Разъем для объектива | M12 |
| Вариофокальный | нет |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 87 ° |
| Угол обзора по вертикали | 46 ° |
| Автопереключение день/ночь | есть |
| Технология WDR | есть |
| Технология шумоподавления | 3DNR |
| Детектор движения | есть |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Компенсация засветки (BLC) | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручной, натуральный, уличный фонарь, улица, по регионам |
| Кол-во потоков | 3 |
| Маскирование зон | есть (4 зоны, прямоугольник) |
| Разрешение при макс. скорости | 1920×1080 |
| Скорость при макс. разрешении | 25 к/с |
| Сжатие | H.264, MJPEG, H.265, H.264B |
| Макс. скорость передачи | 8192 кбит/с |
| Протоколы передачи | TCP, IPv4, IPv6, UDP, RTP, RTSP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, SNMPv3, IGMP, ICMP, ONVIF v2.2, ARP, Bonjour, DNS, NTP |
| Запись фото/видео | есть (на карту памяти, на сетевой накопитель) |
| Питание | PoE IEEE 802.3af, 12V DC |
| Потребление | 7.7 Вт |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Ethernet | 100Base-T, 10Base-T, есть |
| Карта памяти SD/MicroSD | есть (до 256 Гб) |
| BNC разъем | нет |
| Аудио | microphone |
| Поддерживаемые платформы | iOS, Android OS |
| Высота | 9.91 см |
| Диаметр | 12.19 см |
| Вес | 480 г |
| Макс. отн. влажность | 95 % |
| Температура | от -40 до 60 °С |
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0360B
289 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле











